<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bearparc - Softwareentwicklung und Projektmanagement &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.bearparc.info/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bearparc.info</link>
	<description>A software development blog for the qualified developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 19:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kaspersky entdeckt neue Staatstrojaner-Version</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2011/10/18/kaspersky-entdeckt-neue-staatstrojaner-version/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2011/10/18/kaspersky-entdeckt-neue-staatstrojaner-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Darüber hinaus haben die Experten einen signierten 64-Bit-Treiber entdeckt, dessen Zertifikat vom fiktiven Herausgeber Goose Cert ausgestellt wurde. Eine Signatur ist Voraussetzung dafür, dass ein 64-Bit-Windows den Treiber lädt. Allerdings akzeptiert ein normales Windows das gefälschte Zertifikat nicht, so dass bei der Installation eigentlich auch der Zertifikatsspeicher von Windows manipuliert werden müsste. Wie dies geschieht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2011/10/18/kaspersky-entdeckt-neue-staatstrojaner-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>market statistics DJ30, S&amp;P500, Nasdaq, SMI, DAX, MDAX, SDAX, TECDAX</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2011/10/04/network-market-statistics-dj30-sp500-nasdaq-smi-dax-mdax-sdax-tecdax/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2011/10/04/network-market-statistics-dj30-sp500-nasdaq-smi-dax-mdax-sdax-tecdax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_1675_3_1607766045"
			class="flashmovie"
			width="190"
			height="102">
	<param name="movie" value="/wp-content/themes/rockinpaper-3col-1/images/1675_3.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="/wp-content/themes/rockinpaper-3col-1/images/1675_3.swf"
			name="fm_1675_3_1607766045"
			width="190"
			height="102">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> unsere aktuelle brokerbase network market statistics für die Indices NASDAQ100 nas100_statistics TECDAX tecdax_statistics SMI smi_statistics SDAX sdax_statistics S&#38;P 500 s&#38;p_statistics DOW Jones 30 dow_statistics MDAX mdax_statistics DAX 30 dax_statistics &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2011/10/04/network-market-statistics-dj30-sp500-nasdaq-smi-dax-mdax-sdax-tecdax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Counterparty risk</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2011/10/04/counterparty-risk/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2011/10/04/counterparty-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Since the downfall of Lehman, the structured products industry has been plagued by the problem of the counterparty risk, which denotes the risk associated to the bankruptcy of the issuer an investor is exposed to when investing in a structured product. Indeed, a structured product is a security issued by a bank and as such, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2011/10/04/counterparty-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 11 bringt F# 3.0</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2011/09/19/visual-studio-11-bringt-f-3-0/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2011/09/19/visual-studio-11-bringt-f-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft wird mit seiner kommenden Entwicklungsumgebung Visual Studio 11 auch eine aktuelle Version von F# 3.0 beilegen. Tatsächlich sei eine erste Vorschau der Version 3 der funktionalen Programmiersprache in der Visual Studio 11 Developer Preview enthalten, so Microsoft auf seiner letztwöchigen //build/-Konferenz. Mit F# 3.0 sollen sich vor allem analytische Probleme besonders effizient lösen lassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2011/09/19/visual-studio-11-bringt-f-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times verschwindet aus dem App Store</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2011/08/31/financial-times-verschwindet-aus-dem-app-store/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2011/08/31/financial-times-verschwindet-aus-dem-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[In Reaktion auf Apples neue Regeln für Apps von Inhalteanbietern hat die Wirtschaftszeitung bereits seit Anfang Juni als Alternative zu den nativen Apps eine speziell auf iOS-Safari ausgelegte Web-Anwendung im Angebot. Mitte Juni wies die Financial Times Abonnenten darauf hin, dass die App nur noch als Zwischenlösung verfügbar sei. Quelle heise.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2011/08/31/financial-times-verschwindet-aus-dem-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing wächst</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2011/08/11/xing-wachst/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2011/08/11/xing-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Das Business-Netzwerk Xing hat im ersten Halbjahr 2011 31,6 Millionen Euro umgesetzt, 25 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (25,3 Mio. Euro). Der Gewinn wuchs gegenüber dem ersten Halbjahr 2010 sogar um 95 Prozent, in den ersten sechs Monaten 2011 hat Xing 5,1 Millionen Euro verdient.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2011/08/11/xing-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

