<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bearparc - Softwareentwicklung und Projektmanagement &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.bearparc.info/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bearparc.info</link>
	<description>A software development blog for the qualified developer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 13:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SimCorp GmbH / Internationale Studie: 41 Prozent der gesamten Branche mit einer Kostenquote von 99 %  oder höher arbeiten.</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/09/14/simcorp-gmbh-internationale-studie-41-prozent-der-gesamten-branche-mit-einer-kostenquote-von-99-oder-hoher-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/09/14/simcorp-gmbh-internationale-studie-41-prozent-der-gesamten-branche-mit-einer-kostenquote-von-99-oder-hoher-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Bad Homburg (ots) &#8211; Die Investment-Management-Industrie durchläuft eine der schwierigsten Zeiten in ihrer jüngeren Geschichte. So ergab eine vom SimCorp StrategyLab durchgeführte, weltweite Studie, dass beachtliche 41 % der gesamten Branche mit einer Kostenquote von 99 % oder höher arbeiten. Die finanziellen Top-Performer der Industrie wenden meist systematische Kostensenkungsmethoden wie Business Process Improvement (BPI) oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/09/14/simcorp-gmbh-internationale-studie-41-prozent-der-gesamten-branche-mit-einer-kostenquote-von-99-oder-hoher-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook: Ordner lässt sich nicht löschen</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/09/11/outlook-ordner-lasst-sich-nicht-loschen/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/09/11/outlook-ordner-lasst-sich-nicht-loschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Starten von Outlook mit dem Parameter „/safe“. START > AUSFÜHREN „outlook.exe /safe“ eingeben Ordner löschen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/09/11/outlook-ordner-lasst-sich-nicht-loschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel : Konvertieren von Spalten in Zeilen oder Zeilen in Spalten</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/06/30/excel-konvertieren-von-spalten-in-zeilen-oder-zeilen-in-spalten/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/06/30/excel-konvertieren-von-spalten-in-zeilen-oder-zeilen-in-spalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Verschieben von Daten zwischen Zeilen und Spalten Vor dem Einfügen der kopierten Daten mit der rechten Maustaste Zelle anklicken, und dann auf Inhalte einfügen. Aktivieren des Kontrollkästchen Transponieren. Das Kontrollkästchen Transponieren befindet sich unten rechts im Dialogfeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/06/30/excel-konvertieren-von-spalten-in-zeilen-oder-zeilen-in-spalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SqlDeveloper &#8211; Keyboard problems</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/06/12/sqldeveloper-keyboard-problems/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/06/12/sqldeveloper-keyboard-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Can &#8216;t use some keys like &#8220;del,return,arrows&#8221;. If they worked before, something got deconfigured (happens sometimes, but noone knows why or how). To restore them: Preferences &#8211; Accelerators &#8211; Load Preset &#8211; Default.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/06/12/sqldeveloper-keyboard-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemlösung : Fehler Windows Update Fehlercodes 0x8024402C oder 0x8024502d</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/06/11/problemlosung-fehler-windows-update-fehlercodes-0x8024402c-oder-0x8024502d/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/06/11/problemlosung-fehler-windows-update-fehlercodes-0x8024402c-oder-0x8024502d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Entfernen Sie die Zeichen aus der Liste der Ausnahmen in den Proxyservereinstellungen, und leeren Sie anschließend den Proxyzwischenspeicher, um diese Fehler zu beheben. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor: 1. Öffnen Sie Internet Explorer. 2. Klicken Sie im Menü Extras auf Internetoptionen. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen, klicken Sie auf LAN-Einstellungen, und klicken Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/06/11/problemlosung-fehler-windows-update-fehlercodes-0x8024402c-oder-0x8024502d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Exception Management &#8211; Codebeispiel Datenbankzugriff</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/06/08/php-exception-management-codebeispiel-datenbankzugriff/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/06/08/php-exception-management-codebeispiel-datenbankzugriff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[PHP 4 Standard, Reaktion auf den Fehler durch die() oder exit() : $db = new DB(); $dbh =&#038; $db->connect(&#8230;); // Ausführung beenden, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann if ( !$dbh ) { die ( &#8216;Konnte Verbindung nicht aufbauen!&#8217; ); } PHP 5, exception Modell: try { // Weiterverarbeitung der wichtigen Variable, // die aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/06/08/php-exception-management-codebeispiel-datenbankzugriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress › database error: [MySQL client ran out of memory] oder [MySQL server has gone away]</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2008/03/18/wordpress-%e2%80%ba-database-error-mysql-client-ran-out-of-memory-oder-mysql-server-has-gone-away/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2008/03/18/wordpress-%e2%80%ba-database-error-mysql-client-ran-out-of-memory-oder-mysql-server-has-gone-away/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2008/03/18/wordpress-%e2%80%ba-database-error-mysql-client-ran-out-of-memory-oder-mysql-server-has-gone-away/</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen Versuchen, einfach nach PHP5 switchen d.h. folgende Zeile in das .htaccess file einfügen AddType x-mapp-php5 .php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2008/03/18/wordpress-%e2%80%ba-database-error-mysql-client-ran-out-of-memory-oder-mysql-server-has-gone-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Data-Mining-Software</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/</guid>
		<description><![CDATA[RapidMiner steht als Open-Source-Version unter GPL, in einer weiteren kostenlosen Variante ohne Quelltexte und in einer proprietären Version etwa zur Integration in andere Produkte zur Verfügung. Die in Java geschriebene Software bietet über 400 Operatoren für unterschiedliche Ansätze zum Aufdecken von Zusammenhängen in Daten sowie zahlreiche Optionen zum Visualisieren solcher Zusammenhänge. RapidMiner importiert gängige Dateiformate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft will Internet-Dienste in Programme integrieren</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/07/29/microsoft-will-internet-dienste-in-programme-integrieren/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/07/29/microsoft-will-internet-dienste-in-programme-integrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 17:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/07/29/microsoft-will-internet-dienste-in-programme-integrieren/</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten drei bis zehn Jahren sollen demnach fast alle Microsoft-Anwendungen, darunter auch das Office-Paket, zusätzliche Internet-Funktionen erhalten. Microsoft werde künftig &#8220;Software plus Service&#8221; anbieten, erklärte Vorstandschef Steve Ballmer. Man wolle zwar auch weiterhin Programme für die Installation auf dem lokalen Rechner verkaufen, diese aber mit zusätzlichen Online-Diensten anreichern. Dies gelte gleichermaßen für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/07/29/microsoft-will-internet-dienste-in-programme-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM gibt Informix 11 frei</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/06/17/ibm-gibt-informix-11-frei/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/06/17/ibm-gibt-informix-11-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/06/17/ibm-gibt-informix-11-frei/</guid>
		<description><![CDATA[Das im Februar als Beta-Version vorgestellte Informix 11 ist fertiggestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/06/17/ibm-gibt-informix-11-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
