<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bearparc - Softwareentwicklung und Projektmanagement &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.bearparc.info/category/projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bearparc.info</link>
	<description>A software development blog for the qualified developer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 13:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Capability Maturity Model</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2008/02/09/capability-maturity-model/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2008/02/09/capability-maturity-model/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Prozeßmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2008/02/09/capability-maturity-model/</guid>
		<description><![CDATA[Das Capability Maturity Model Integration® (kurz CMMI®) ist ein Prozessmodell zur Beurteilung und Verbesserung der Qualität (&#8220;Reife&#8221;) von Produkt-Entwicklungsprozessen in Organisationen. Dabei werden die Stärken und Schwächen einer Produktentwicklung objektiv analysiert. So können Verbesserungsmaßnahmen bestimmt und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden. Primär ist CMMI ein Mittel, die Produktentwicklung zu verbessern. Sekundär ist eine offizielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2008/02/09/capability-maturity-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operational Risk : For anyone who thought they knew IT</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/06/26/operational-risk-for-anyone-who-thought-they-knew-it/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/06/26/operational-risk-for-anyone-who-thought-they-knew-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 20:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/06/26/operational-risk-for-anyone-who-thought-they-knew-it/</guid>
		<description><![CDATA[Continuing with their never-ending quest to find better and more effective ways to manage their IT departments, many executives are now rethinking the entire framework for how they handle their firm’s data. Continuing with their never-ending quest to find better and more effective ways to manage their IT departments, many executives are now rethinking the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/06/26/operational-risk-for-anyone-who-thought-they-knew-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMMI &#8211; Aufbau des Modells</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/04/30/cmmi-aufbau-des-modells-2/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/04/30/cmmi-aufbau-des-modells-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Prozeßmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/04/30/cmmi-aufbau-des-modells-2/</guid>
		<description><![CDATA[CMMI definiert eine Reihe von Prozessgebieten (u.a. Projektplanung, Anforderungsentwicklung, Prozessdefinition). Die Prozessgebiete sind in vier Kategorien eingeteilt:   Projektmanagement , Entwicklung , Unterstützung und Prozessmanagement. DasProzessmanagement wird dabei, als eine organisationsweite Aufgabe gesehen. Die Unterstützung kann eine Projektaufgabe wie auch eine Organisationsaufgabe  sein. Neben Prozessgebiet spezifischen Praktiken, fördert CMMI auch die Institutionalisierung von Prozessen. Institutionalisierung bedeutet, dass diese Prozesse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/04/30/cmmi-aufbau-des-modells-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die häufigsten DWH Projektmanagementfehler</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/04/30/die-haufigsten-dwh-projektmanagementfehler/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/04/30/die-haufigsten-dwh-projektmanagementfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataMart]]></category>
		<category><![CDATA[DataWarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/04/30/die-haufigsten-dwh-projektmanagementfehler/</guid>
		<description><![CDATA[1. Failing to Use a Methodology 2. Ineffective Project Team Structure 3. Failing to Involve the Business People 4. Failing to Have Application Releases 5. Failing to Have an Active Project Charter 6. Lack of a Readiness Assessment 7. Inadequate Testing 8. Underestimating Data Cleansing Efforts 9. Ignoring Metadata 10. Being a Slave to Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/04/30/die-haufigsten-dwh-projektmanagementfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operational Risk &#8211; IT Decisions Driven by ROI and Savings</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/04/12/operational-risk-it-decisions-driven-by-roi-and-savings/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/04/12/operational-risk-it-decisions-driven-by-roi-and-savings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 17:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/04/12/operational-risk-it-decisions-driven-by-roi-and-savings/</guid>
		<description><![CDATA[Operational Risk &#8211; IT Decisions Driven by ROI and Savings Author: Ed Cartier Date: 2007-04-10 A new study from Eracent, Inc., a company in IT and business solutions, shows that IT purchase decisions are widely driven by return on investment, potential savings and risk abatement. The survey also shows a trend in funded IT initiatives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/04/12/operational-risk-it-decisions-driven-by-roi-and-savings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMMI &#8211; Einordnung des Modells</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/04/12/cmmi-einordnung-des-modells/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/04/12/cmmi-einordnung-des-modells/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 11:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Prozeßmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/04/12/cmmi-einordnung-des-modells/</guid>
		<description><![CDATA[CMMI ist ein Prozessmodell: im Gegensatz zu einer konkreten Prozessbeschreibung definiert CMMI Anforderungen an eine gute Produktentwicklung (Was), aber keine konkreten Schritte (Wie). Das primäre Ziel ist eine kontinuierliche Prozessverbesserung zu unterstützen, indem Anforderungen bzw. Kriterien an eine professionelle Produkt-Entwicklungs-Organisation definiert werden. Die Definition des Entwicklungsprozesses obliegt der Organisation und ist eine wichtige Teilaufgabe der Prozessverbesserung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/04/12/cmmi-einordnung-des-modells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short-Circuited: Cutting Jobs as Corporate Strategy</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/04/05/short-circuited-cutting-jobs-as-corporate-strategy/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/04/05/short-circuited-cutting-jobs-as-corporate-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/04/05/short-circuited-cutting-jobs-as-corporate-strategy/</guid>
		<description><![CDATA[Short-Circuited: Cutting Jobs as Corporate Strategy Published: April 04, 2007 in Knowledge@Wharton circuit-city.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/04/05/short-circuited-cutting-jobs-as-corporate-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Software  &#8211; Investitionsentscheidungen bei der Entwicklung und dem Betrieb von Portalen</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/03/15/portal-software-investitionsentscheidungen-bei-der-entwicklung-und-dem-betrieb-von-portalen/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/03/15/portal-software-investitionsentscheidungen-bei-der-entwicklung-und-dem-betrieb-von-portalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/03/15/portal-software-investitionsentscheidungen-bei-der-entwicklung-und-dem-betrieb-von-portalen/</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Aufstellung liefert eine aktuelle Übersicht der Software-Betreibungskosten für ein Portal (Stand Februar 2007). Softwareentwicklungs- sowie Hardwarekosten wurden dabei nicht berücksichtigt, es wurden lediglich die Kosten für die laufenden Lizenzgebühren berücksichtigt. Produkt OS Kompatibilität Lizenzkosten Link Liferay Portal x JBoss, Apache Geronimo, Tomcat, Bea WLS 8.1, IBM Webshere, Oracle App 10.1.2, MySQL, Oracle ….. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/03/15/portal-software-investitionsentscheidungen-bei-der-entwicklung-und-dem-betrieb-von-portalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study &#8211; return on investment bei Business Intelligence Projekten</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/03/12/case-study-return-on-investment-bei-business-intelligence-projekten/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/03/12/case-study-return-on-investment-bei-business-intelligence-projekten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Prozeßmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/03/12/case-study-return-on-investment-bei-business-intelligence-projekten/</guid>
		<description><![CDATA[Wir wissen alle, wie teuer und risikoreich BI Projekte sein können. Es ist leider immer noch so, das die meisten scheitern. Darum ist es überaus wichtig die Risiken zu identifizieren um diese zu umgehen oder zu lösen. Die Wahrscheinlichkeiten des Projekterfolgs einzuschätzen und natürlich den zu erwartenden ROI zu bestimmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/03/12/case-study-return-on-investment-bei-business-intelligence-projekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
