<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bearparc - Softwareentwicklung und Projektmanagement &#187; Data Mining</title>
	<atom:link href="http://www.bearparc.info/category/oracle/data-mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bearparc.info</link>
	<description>A software development blog for the qualified developer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 13:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Freie Data-Mining-Software</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/</guid>
		<description><![CDATA[RapidMiner steht als Open-Source-Version unter GPL, in einer weiteren kostenlosen Variante ohne Quelltexte und in einer proprietären Version etwa zur Integration in andere Produkte zur Verfügung. Die in Java geschriebene Software bietet über 400 Operatoren für unterschiedliche Ansätze zum Aufdecken von Zusammenhängen in Daten sowie zahlreiche Optionen zum Visualisieren solcher Zusammenhänge. RapidMiner importiert gängige Dateiformate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/08/01/freie-data-mining-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Mining &#8211; Descriptive Data Mining</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/05/14/data-mining-descriptive-data-mining/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/05/14/data-mining-descriptive-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 18:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/05/14/data-mining-descriptive-data-mining/</guid>
		<description><![CDATA[Clustering Datensätze die sich nur wenig unterscheiden werden geclustert. Alle Werte eines Sektors werden geclustert. Alle Werte mit bestimmten Kursanomalien werden geclustert. Assoziierung Das Finden von Assoziierungsregeln, die mit Wahrscheinlichkeiten hinterlegt sind. Beispiel : Wenn MACD durchbrochen wird und Sektorindex sinkt, fällt das entsprechende Wertpapier mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. oder wenn WP fällt, fällt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/05/14/data-mining-descriptive-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle &#8211; predictive Data Mining</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/05/14/oracle-predictive-data-mining/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/05/14/oracle-predictive-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 13:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/05/14/oracle-predictive-data-mining/</guid>
		<description><![CDATA[Unter Hinzunahme von historischen Daten, werden Algorithmen parametrisiert. Herkömmliche Algorithmen sind Entscheidungsbäume, neuronale Netze, Bayes Algorithmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/05/14/oracle-predictive-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
