<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bearparc - Softwareentwicklung und Projektmanagement &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.bearparc.info/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bearparc.info</link>
	<description>A software development blog for the qualified developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 19:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Intel goes Parallel</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/04/22/intel-goes-parallel/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/04/22/intel-goes-parallel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Wichtigste Botschaft der sieben Vorträge war Intels Parallel-Computing-Strategie und die sie flankierenden Softwarekomponenten des Ende Mai zu erwartenden neuen Parallel Studio (zurzeit im Beta-Status). &#8211; Hier setzt Parallel Studio an, das das Unternehmen als Mainstream-Produkt für C++-Programmierer auf den Markt bringt. Dadurch grenzt es sich von den anderen Intel-Tools ab, die sich eher an &#8220;High [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/04/22/intel-goes-parallel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCI-Express 3.0 verdoppelt Transferrate</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/</guid>
		<description><![CDATA[Das Herstellerkonsortium PCI-Special-Interest-Group (PCI-SIG) gab heute bekannt, dass die dritte Generation von PCI-Express (PCIe 3.0) eine Übertragungsrate von 8 Milliarden Transfers pro Sekunde (8 GT/s) erreichen soll. Der am Anfang dieses Jahres vorgestellte PCIe-2.0-Standard besitzt eine Bruttotansfergeschwindigkeit von 5 GT/s. Bei PCIe 3.0 entfällt der bisher bei PCI-Express enthaltene 20-prozentige Overhead der 8B10B-Kodierung. Diese überträgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethernet-Evolution: 100 Gigabit über Glas und Kupfer</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Projektbezeichnung 802.3ba hat die Higher Speed Study Group (HSSG) jüngst die Einrichtung einer Arbeitsgruppe für den nächstschnelleren Ethernet-Standard beim US-Normungsinstitut IEEE beantragt. Der wahrscheinlich erst 2010 fertige Standard könnte erstmalig zwei Zielgeschwindigkeiten definieren. Neben den Ende 2006 zunächst angepeilten 100 Gigabit/s soll die zwischenzeitlich verworfene 40-GBit/s-Stufe nun doch wieder hinein. Die 40-GBit/s-Technik ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAS-Boxen und externe Massenspeicher</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/</guid>
		<description><![CDATA[Externe Festplatten mit USB-, FireWire- oder eSATA-Anschluss bietet inzwischen beinahe jeder Hersteller an, egal ob er hauptsächlich mit der Fertigung von Gehäusen, Netzteilen, Kontrollerkarten oder Mainboards beschäftigt ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64-Bit-Embedded-Prozessor mit 9 Watt Leistungsaufnahme</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/</guid>
		<description><![CDATA[64-Bit-Embedded-Prozessor mit 9 Watt Leistungsaufnahme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Grid weltweit verfügbar</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/</guid>
		<description><![CDATA[Für Kunden auch außerhalb der USA bietet Sun nun Rechenleistung für 1 US-Dollar pro CPU-Stunde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

