<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bearparc - Softwareentwicklung und Projektmanagement &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.bearparc.info/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bearparc.info</link>
	<description>A software development blog for the qualified developer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 13:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Intel goes Parallel</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2009/04/22/intel-goes-parallel/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2009/04/22/intel-goes-parallel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Wichtigste Botschaft der sieben Vorträge war Intels Parallel-Computing-Strategie und die sie flankierenden Softwarekomponenten des Ende Mai zu erwartenden neuen Parallel Studio (zurzeit im Beta-Status). &#8211; Hier setzt Parallel Studio an, das das Unternehmen als Mainstream-Produkt für C++-Programmierer auf den Markt bringt. Dadurch grenzt es sich von den anderen Intel-Tools ab, die sich eher an &#8220;High [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2009/04/22/intel-goes-parallel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCI-Express 3.0 verdoppelt Transferrate</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/</guid>
		<description><![CDATA[Das Herstellerkonsortium PCI-Special-Interest-Group (PCI-SIG) gab heute bekannt, dass die dritte Generation von PCI-Express (PCIe 3.0) eine Übertragungsrate von 8 Milliarden Transfers pro Sekunde (8 GT/s) erreichen soll. Der am Anfang dieses Jahres vorgestellte PCIe-2.0-Standard besitzt eine Bruttotansfergeschwindigkeit von 5 GT/s. Bei PCIe 3.0 entfällt der bisher bei PCI-Express enthaltene 20-prozentige Overhead der 8B10B-Kodierung. Diese überträgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/08/10/pci-express-30-verdoppelt-transferrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethernet-Evolution: 100 Gigabit über Glas und Kupfer</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Projektbezeichnung 802.3ba hat die Higher Speed Study Group (HSSG) jüngst die Einrichtung einer Arbeitsgruppe für den nächstschnelleren Ethernet-Standard beim US-Normungsinstitut IEEE beantragt. Der wahrscheinlich erst 2010 fertige Standard könnte erstmalig zwei Zielgeschwindigkeiten definieren. Neben den Ende 2006 zunächst angepeilten 100 Gigabit/s soll die zwischenzeitlich verworfene 40-GBit/s-Stufe nun doch wieder hinein. Die 40-GBit/s-Technik ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/07/24/ethernet-evolution-100-gigabit-uber-glas-und-kupfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAS-Boxen und externe Massenspeicher</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/</guid>
		<description><![CDATA[Externe Festplatten mit USB-, FireWire- oder eSATA-Anschluss bietet inzwischen beinahe jeder Hersteller an, egal ob er hauptsächlich mit der Fertigung von Gehäusen, Netzteilen, Kontrollerkarten oder Mainboards beschäftigt ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/06/17/nas-boxen-und-externe-massenspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64-Bit-Embedded-Prozessor mit 9 Watt Leistungsaufnahme</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/</guid>
		<description><![CDATA[64-Bit-Embedded-Prozessor mit 9 Watt Leistungsaufnahme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/05/31/64-bit-embedded-prozessor-mit-9-watt-leistungsaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Grid weltweit verfügbar</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/</guid>
		<description><![CDATA[Für Kunden auch außerhalb der USA bietet Sun nun Rechenleistung für 1 US-Dollar pro CPU-Stunde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/05/03/sun-grid-weltweit-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype-Wurm</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/04/17/skype-wurm/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/04/17/skype-wurm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 12:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/04/17/skype-wurm/</guid>
		<description><![CDATA[Der derzeit kursierende Windows-Wurm Pykse schaltet den Skype-Client nach Angaben von F-Secure nämlich in den &#8220;Do not Disturb&#8221;-Modus, bei dem der Anwender nicht mehr über eingehende Anrufe informiert wird – das Opfer wird allerdings einmalig mit einer Warnmeldung darauf hingewiesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/04/17/skype-wurm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAYSTATION 3 IM TEST</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/03/22/playstation-3-im-test/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/03/22/playstation-3-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/03/22/playstation-3-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[Sonys Playstation 3 ist ein seltsames Ding: Sie sieht gut aus, hat eine Vielfalt interessanter Funktionen &#8211; nur besonders tolle Spiele gibt es für die Spielkonsole bislang nicht. Warum der Daddelbolide trotzdem sogar für Nichtspieler einen Blick wert ist, verrät der SPIEGEL-ONLINE-Test. &#160; http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,473311,00.html &#160; Quelle Spiegel online &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/03/22/playstation-3-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 3, jetzt bei amazon vorbestellbar</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/03/21/playstation-3-jetzt-bei-amazon-vorbestellbar/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/03/21/playstation-3-jetzt-bei-amazon-vorbestellbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/03/21/playstation-3-jetzt-bei-amazon-vorbestellbar/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;iframe src=&#8221;http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=bearparc-21&#38;o=3&#38;p=8&#38;l=as1&#38;asins=B0009PRCNO&#38;fc1=000000&#38;IS2=1&#60;1=_blank&#38;lc1=0000FF&#38;bc1=000000&#38;bg1=FFFFFF&#38;f=ifr&#8221; style=&#8221;width:120px;height:240px;&#8221; scrolling=&#8221;no&#8221; marginwidth=&#8221;0&#8243; marginheight=&#8221;0&#8243; frameborder=&#8221;0&#8243;&#62;&#60;/iframe&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/03/21/playstation-3-jetzt-bei-amazon-vorbestellbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash schlägt Festplatte</title>
		<link>http://www.bearparc.info/2007/03/14/flash-schlagt-festplatte/</link>
		<comments>http://www.bearparc.info/2007/03/14/flash-schlagt-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bearparc.info/2007/03/14/flash-schlagt-festplatte/</guid>
		<description><![CDATA[Flash schlägt Festplatte Die Harddisk scheint am Ende. Zur Cebit kündigen etliche Firmen Massenspeicher an, die auf Chips statt auf Magnetplatten setzen. Sie sind schnell, sparen Strom &#8211; und kosten viel. http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,471434,00.html Von Matthias Kremp aus Spiegel online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bearparc.info/2007/03/14/flash-schlagt-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
